周大福今日金价

周大福今日金价(10月19日周大福金价一览)

2023/10/19 9:05:12人气:648

周大福今日金价(10月19日周大福金价一览)

周大福今日金价:足金价格599元/克,金条价格589元/克,黄金回收价格443元/克

 

黄金价格:¥599元/克 铂金价格:¥372元/克 金条金价(内地):¥589元/克
饰品金价(内地):¥599元/克 黄金饰品(香港):¥21240港币/两 铂金价格(香港):¥10710港币/两
金条价格(香港):¥19470港币/两

周大福金价走势图:

10月周大福金价一览表:

名称 价格 单位 纯度 手工费 涨跌 更新日期
黄金价格 599 元/克 99.9% 0 2023-10-18
黄金价格 599 元/克 99.9% 0 2023-10-17
黄金价格 599 元/克 99.9% 0 2023-10-16
黄金价格 602 元/克 99.9% 0 2023-10-15
黄金价格 602 元/克 99.9% 0 2023-10-14
黄金价格 588 元/克 99.9% 0 2023-10-13
黄金价格 588 元/克 99.9% 0 2023-10-12
黄金价格 588 元/克 99.9% 0 2023-10-11
黄金价格 590 元/克 99.9% 0 2023-10-10
黄金价格 590 元/克 99.9% 0 2023-10-09
黄金价格 587 元/克 99.9% 0 2023-10-08
黄金价格 587 元/克 99.9% 0 2023-10-06
黄金价格 587 元/克 99.9% 0 2023-10-05
黄金价格 587 元/克 99.9% 0 2023-10-04
黄金价格 587 元/克 99.9% 0 2023-10-03
黄金价格 587 元/克 99.9% 0 2023-10-02
黄金价格 587 元/克 99.9% 0 2023-10-01

 

 

 

阅读全文

周大福今日金价(10月24日周大福金价一览)

周大福今日金价(10月19日周大福金价一览)

黄金回收今日报价(18日黄金回收价格查询)